专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147-149期 | 小 | 148期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 132期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 104期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 093期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。